Cataluña | 204.127.688 | 18,7% |
Comunidad de Madrid | 194.180.488 | 17,7% |
Andalucía | 149.909.933 | 13,7% |
Comunidad Valenciana | 106.208.568 | 9,7% |
País Vasco | 68.669.069 | 6,3% |
Castilla y León | 58.514.890 | 5,3% |
Galicia | 56.419.087 | 5,2% |
Canarias | 43.480.328 | 4,0% |
Castilla-La Mancha | 36.948.691 | 3,4% |
Aragón | 34.371.615 | 3,1% |
Región de Murcia | 28.160.435 | 2,6% |
Islas Baleares | 27.472.554 | 2,5% |
Principado de Asturias | 23.876.516 | 2,2% |
Navarra | 18.674.309 | 1,7% |
Extremadura | 18.158.043 | 1,65% |
Cantabria | 14.052.495 | 1,3% |
La Rioja | 8.119.879 | 0,7% |
Ceuta | 1.613.852 | 0,1% |
Melilla | 1.489.476 | 0,1% |
1.094.447.916 | 100% |
Blog de control de los trabajos de 1º BCH asignatura de Economia. Curso 2009-2010
29 may 2010
6.2 Distribucion de la renta por provincia Española
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario